Tableaux d'utilisation des compétences lors du championnat de septembre 2007
Les tableaux ci-dessous fournissent les données d'utilisation des compétences pour chaque partie du championnat de septembre 2007. Chaque tableau affiche la liste des joueurs ainsi que les compétences utilisées. La colonne "Exécution" correspond aux compétences qui ont été utilisées avec succès et la colonne "Echec" correspond aux tentatives d'utilisation des compétences qui ont échoué (par exemple, à cause d'une interruption, d'une annulation ou d'un rechargement).
Ces tableaux concernent uniquement les quarts de finale, les demi-finales et les finales. Les éliminatoires ne sont pas incluses.
Faits intéressants
- Toutes les équipes bénéficiaient de Lumière de la délivrance et de Bouclier de détournement.
- Compétences uniques : 163
5 compétences les plus équipées :
| Glyphe d'énergie mineure | 31 |
| Sceau de résurrection | 29 |
| Revers de fortune | 29 |
| Suppression de condition | 24 |
| Egide | 22 |
|
5 compétences les plus utilisées :
| Revers de fortune | 1081 |
| Suppression de condition | 734 |
| Lumière de la délivrance | 637 |
| Bouclier de détournement | 613 |
| Glyphe d'énergie mineure | 512 |
|
5 compétences les plus interrompues/annulées :
| Diversion | 60 |
| Egide | 48 |
| Lumière de la délivrance | 33 |
| Piège de flammes | 33 |
| Piège de fumée | 32 |
| Sceau d'humilité | 32 |
|
5 compétences d'élite les plus équipées :
| Lumière de la délivrance | 14 |
| Bouclier de détournement | 14 |
| Eviscération | 13 |
| Avatar de Melandru | 9 |
| Explosion de l'âme | 7 |
|
Compétences Eye of the North équipées :
| Guérison de maléfice | 3 |
| Frappe de diversion | 3 |
| Aura de Flétrissure | 1 |
| Verrouillage de pouvoir | 1 |
| Risque calculé | 1 |
| Frappe zélée | 1 |
| Sceau de distraction | 1 |
|
Compétences Eye of the North utilisées :
| Aura de Flétrissure | 43 |
| Guérison de maléfice | 19 |
| Frappe de diversion | 16 |
| Verrouillage de pouvoir | 11 |
| Risque calculé | 9 |
| Frappe zélée | 6 |
| Sceau de distraction | 3 |
|
Tableaux d'utilisation des compétences
|